交易所 | 交易时间 | 夜盘交易品种 | |
日盘 | 夜盘 | ||
大连商品交易所 | 每周一至周五 9:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00 | 每周一至周五 21:00-23:00 | 黄大豆一号(含期权)、黄大豆二号(含期权)、焦煤、焦炭、铁矿石(含期权)、聚氯乙烯(含期权)、聚丙烯(含期权)、乙二醇、玉米淀粉、豆油(含期权)、棕榈油(含期权)、玉米(含期权)、豆粕(含期权)、粳米、苯乙烯、塑料(含期权)、液化石油气(含期权) |
郑州商品交易所 | 每周一至周五 21:00-23:00 | 白糖(含期权)、棉花(含期权)、棉纱、菜粕(含期权)、甲醇(含期权)、PTA(含期权)、菜籽油(含期权)、玻璃、动力煤(含期权)、纯碱、短纤 | |
上海期货交易所 | 每周一至周五21:00-次日2:30 | 黄金(含期权)、白银(含期权) | |
每周一至周五21:00-次日1:00 | 铜(含期权)、铝(含期权)、锌(含期权)、铅、锡、镍、不锈钢 | ||
每周一至周五21:00-23:00 | 天然橡胶(含期权)、螺纹钢(含期权)、热轧卷板、石油沥青、燃料油、漂针浆 | ||
上海国际能源交易中心 | 每周一至周五21:00-次日2:30 | 原油(含期权) | |
每周一至周五21:00-1:00 | 国际铜 | ||
每周一至周五21:00-23:00 | 20号胶、低硫燃料油 | ||
广州期货交易所 | 无 | 无 | |
中国金融期货交易所 | 股指期货(含期权): 每周一至周五 9:30-11:30、13:00-15:00 国债期货: 每周一至周五 9:30-11:30、13:00-15:15 | 无 | 无 |
注:该表数据来自交易所,不作投资决策依据。
仅供参考,以交易所规则或最新通告为准。